BPCE 24/29 MTN

WKN: A3LUM0 / ISIN: FR001400NXE6


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.02.26 101,49 101,56 101,49 101,54 0
09.02.26 101,43 101,51 101,43 101,50 0
06.02.26 101,40 101,51 101,40 101,46 0
05.02.26 101,39 101,44 101,39 101,42 0
04.02.26 101,30 101,41 101,30 101,41 0
03.02.26 101,33 101,39 101,31 101,34 0
02.02.26 101,40 101,41 101,36 101,37 0
30.01.26 101,41 101,45 101,40 101,42 0
29.01.26 101,35 101,46 101,35 101,43 0
28.01.26 101,28 101,40 101,28 101,37 0
27.01.26 101,24 101,31 101,24 101,31 0
26.01.26 101,18 101,28 101,18 101,28 0
23.01.26 101,25 101,25 101,18 101,18 0
22.01.26 101,27 101,30 101,24 101,24 0
21.01.26 101,32 101,41 101,30 101,32 0
20.01.26 101,29 101,35 101,29 101,35 0
19.01.26 101,35 101,35 101,32 101,33 0
16.01.26 101,29 101,32 101,27 101,27 0
15.01.26 101,36 101,38 101,33 101,33 0
14.01.26 101,32 101,40 101,32 101,40 0
13.01.26 101,32 101,35 101,30 101,35 0
12.01.26 101,27 101,34 101,27 101,34 0
09.01.26 101,29 101,34 101,27 101,30 0
08.01.26 101,32 101,36 101,29 101,33 0
07.01.26 101,23 101,37 101,23 101,37 0
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   23     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: