variabel Argentinien 03/35 auf Variabler Zinssatz

WKN: A0DUDM / ISIN: XS0209139244


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
29.03.06 8,70 8,85 8,45 8,85 2676398
28.03.06 8,85 8,85 8,70 8,70 139304
27.03.06 9,05 9,07 8,85 8,85 375720
24.03.06 9,08 9,30 9,05 9,10 310862
23.03.06 9,05 9,35 9,05 9,10 308045
22.03.06 9,25 9,45 9,15 9,20 570437
21.03.06 9,25 9,55 9,25 9,30 633937
20.03.06 9,05 9,25 9,05 9,20 1240082
17.03.06 8,80 9,10 8,80 8,95 401719
16.03.06 8,40 8,70 8,40 8,70 31399
15.03.06 8,25 8,50 8,25 8,35 910035
14.03.06 8,25 8,25 8,20 8,20 61777
13.03.06 8,20 8,25 8,20 8,25 11501
10.03.06 8,05 8,25 8,05 8,20 367689
09.03.06 8,00 8,20 7,90 8,20 967962
08.03.06 8,00 8,28 8,00 8,28 21622
07.03.06 8,20 8,20 8,00 8,05 349937
06.03.06 8,80 8,80 8,50 8,70 128941
03.03.06 8,70 8,90 8,25 8,25 83298
02.03.06 7,90 9,21 7,90 9,15 555763
01.03.06 7,40 7,80 7,40 7,80 81495
28.02.06 7,10 7,50 7,05 7,45 555979
27.02.06 6,95 7,05 6,95 7,05 128626
24.02.06 7,05 7,05 7,05 7,05 5158
23.02.06 6,95 7,05 6,95 7,05 549712
Seite:  Zurück      |     von   206     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: