Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins auf Euro Swap-Spread 30 Jahre - 10

WKN: LB2CHK / ISIN: DE000LB2CHK9


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
08.05.23 68,50 68,50 68,32 68,37 0
05.05.23 68,95 69,00 68,71 68,71 0
04.05.23 68,44 68,44 67,91 68,42 0
03.05.23 67,81 68,01 68,01 68,01 0
02.05.23 66,57 67,37 66,57 67,21 0
28.04.23 65,95 67,36 65,95 67,31 0
27.04.23 66,30 66,40 65,94 65,94 0
26.04.23 66,70 66,57 66,57 66,57 0
25.04.23 66,46 67,14 66,46 67,14 0
24.04.23 66,60 66,67 66,27 66,35 0
21.04.23 66,68 66,68 66,44 66,44 0
20.04.23 66,52 66,57 66,35 66,35 0
19.04.23 66,55 66,55 66,22 66,38 0
18.04.23 66,79 66,99 66,66 66,83 0
17.04.23 67,34 67,34 66,88 66,88 0
14.04.23 67,72 68,10 67,42 67,84 0
13.04.23 67,72 67,63 67,63 67,63 0
12.04.23 68,22 68,22 67,73 67,73 0
11.04.23 68,60 68,60 68,03 68,03 0
06.04.23 68,57 68,77 68,77 68,77 0
05.04.23 67,63 68,36 67,63 68,36 0
04.04.23 67,46 67,79 67,46 67,79 0
03.04.23 66,91 67,39 66,86 67,39 0
31.03.23 67,00 67,00 66,51 66,93 0
30.03.23 67,57 67,61 66,81 66,81 0
Seite:  Zurück   30  |     |  32    von   70     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: