2,7% Spanien 18/48 auf Festzins

WKN: A19W01 / ISIN: ES0000012B47


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.11.25 82,98 83,10 82,76 83,10 0
25.11.25 82,50 83,02 82,42 82,98 0
24.11.25 82,24 82,59 82,24 82,51 0
21.11.25 82,10 82,55 82,10 82,24 0
20.11.25 82,40 82,40 82,07 82,11 0
19.11.25 82,44 82,76 82,39 82,41 0
18.11.25 82,58 82,67 82,44 82,44 0
17.11.25 82,32 82,66 82,32 82,59 0
14.11.25 82,93 82,93 82,32 82,32 0
13.11.25 83,63 83,63 82,93 82,93 0
12.11.25 83,12 83,58 83,02 83,58 0
11.11.25 83,00 83,24 82,96 83,12 0
10.11.25 83,14 83,14 82,57 83,00 0
07.11.25 83,14 83,14 82,75 82,78 0
06.11.25 82,91 83,18 82,91 83,12 0
05.11.25 83,18 83,36 82,91 82,91 0
04.11.25 82,99 83,30 82,99 83,16 0
03.11.25 83,35 83,37 82,99 82,99 0
31.10.25 83,44 83,46 83,22 83,38 0
30.10.25 83,52 83,52 82,93 83,45 0
29.10.25 83,34 83,52 83,32 83,52 0
28.10.25 83,40 83,50 83,33 83,33 0
27.10.25 83,11 83,42 82,98 83,42 0
24.10.25 83,65 83,72 83,12 83,12 0
23.10.25 84,04 84,04 83,65 83,65 0
Seite:  Zurück   3  |  4  |     |  6  |  7    von   83     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: