9,25% Venezuela, Republik 97/27 auf Festzins
WKN: 195081 / ISIN: US922646AS37Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.14 | 74,28 | 74,28 | 72,68 | 72,92 | 56000 |
| 17.01.14 | 73,25 | 74,00 | 73,25 | 74,00 | 5000 |
| 16.01.14 | 76,01 | 76,22 | 75,83 | 76,22 | 5000 |
| 15.01.14 | 75,02 | 75,66 | 75,02 | 75,66 | - |
| 14.01.14 | 75,00 | 75,20 | 74,76 | 74,85 | 10000 |
| 13.01.14 | 75,60 | 76,13 | 75,00 | 75,00 | 5000 |
| 10.01.14 | 76,33 | 76,38 | 76,33 | 76,38 | - |
| 09.01.14 | 75,89 | 76,33 | 75,89 | 76,33 | - |
| 08.01.14 | 76,32 | 76,32 | 75,48 | 75,48 | - |
| 07.01.14 | 77,42 | 77,42 | 76,36 | 76,36 | 70000 |
| 06.01.14 | 77,58 | 77,58 | 77,32 | 77,33 | 30000 |
| 03.01.14 | 77,63 | 77,70 | 77,63 | 77,70 | - |
| 02.01.14 | 77,52 | 77,57 | 77,52 | 77,57 | - |
| 30.12.13 | 77,87 | 77,94 | 77,87 | 77,94 | - |
| 27.12.13 | 78,13 | 78,40 | 78,13 | 78,40 | - |
| 23.12.13 | 78,49 | 78,49 | 78,26 | 78,26 | - |
| 20.12.13 | 78,48 | 79,13 | 78,48 | 79,00 | 20000 |
| 19.12.13 | 77,98 | 78,52 | 77,82 | 77,95 | 20000 |
| 18.12.13 | 78,33 | 78,48 | 77,33 | 77,33 | 30000 |
| 17.12.13 | 79,42 | 80,95 | 78,05 | 78,11 | 150000 |
| 16.12.13 | 79,02 | 79,70 | 79,02 | 79,70 | 50000 |
| 13.12.13 | 77,42 | 78,59 | 77,42 | 78,59 | - |
| 12.12.13 | 76,70 | 77,00 | 76,55 | 77,00 | - |
| 11.12.13 | 77,23 | 77,28 | 76,43 | 76,43 | - |
| 10.12.13 | 75,88 | 78,00 | 75,88 | 76,79 | 6000 |



