Minimax-Floater 12/2016 auf EURIBOR 3M

WKN: BLB4RM / ISIN: DE000BLB4RM2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.01.18 95,70 95,70 95,70 95,70 0
12.01.18 95,80 95,80 95,80 95,80 0
11.01.18 96,20 96,20 96,20 96,20 0
10.01.18 96,20 96,20 96,20 96,20 0
09.01.18 96,30 96,30 96,30 96,30 0
08.01.18 96,40 96,40 96,40 96,40 0
05.01.18 96,40 96,40 96,40 96,40 0
04.01.18 96,30 96,40 96,30 96,40 0
03.01.18 96,30 96,30 96,30 96,30 0
02.01.18 96,60 96,60 96,60 96,60 0
29.12.17 96,60 96,60 96,60 96,60 0
28.12.17 96,70 96,70 96,70 96,70 0
27.12.17 96,50 96,50 96,50 96,50 0
22.12.17 96,50 96,50 96,50 96,50 20000
21.12.17 96,10 96,10 96,10 96,10 0
20.12.17 96,10 96,10 96,10 96,10 0
19.12.17 96,10 96,10 96,10 96,10 0
18.12.17 96,10 96,10 96,10 96,10 0
15.12.17 96,10 96,10 96,10 96,10 0
14.12.17 96,00 96,00 96,00 96,00 0
13.12.17 96,00 96,00 96,00 96,00 0
12.12.17 96,10 96,10 96,10 96,10 0
11.12.17 95,90 95,90 95,90 95,90 0
08.12.17 96,00 96,00 96,00 96,00 0
07.12.17 96,10 96,10 96,10 96,10 0
Seite:  Zurück   82  |     |  84    von   94     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: