0,37 % Tilgungsanleihe 03/2027 auf Festzins
WKN: DK0KAW / ISIN: DE000DK0KAW5Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.25 | 96,88 | 96,88 | 96,88 | 96,88 | 0 |
| 25.04.25 | 96,90 | 96,90 | 96,90 | 96,90 | 0 |
| 24.04.25 | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 0 |
| 23.04.25 | 96,86 | 96,86 | 96,86 | 96,86 | 0 |
| 22.04.25 | 96,90 | 96,90 | 96,90 | 96,90 | 0 |
| 17.04.25 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 0 |
| 16.04.25 | 96,76 | 96,76 | 96,76 | 96,76 | 0 |
| 15.04.25 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 0 |
| 14.04.25 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 0 |
| 11.04.25 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 0 |
| 10.04.25 | 96,57 | 96,57 | 96,57 | 96,57 | 0 |
| 09.04.25 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 0 |
| 08.04.25 | 96,61 | 96,61 | 96,61 | 96,61 | 0 |
| 07.04.25 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 0 |
| 04.04.25 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 0 |
| 03.04.25 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 0 |
| 02.04.25 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 0 |
| 01.04.25 | 96,38 | 96,38 | 96,38 | 96,38 | 0 |
| 31.03.25 | 96,42 | 96,42 | 96,42 | 96,42 | 0 |
| 28.03.25 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 0 |
| 27.03.25 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 0 |
| 26.03.25 | 96,27 | 96,27 | 96,27 | 96,27 | 0 |
| 25.03.25 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 0 |
| 24.03.25 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 0 |
| 21.03.25 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 0 |



