Anleihe 2019 - 2027 auf Stufenzins
WKN: BLB7KP / ISIN: DE000BLB7KP3Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.25 | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 0 |
| 10.04.25 | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 0 |
| 09.04.25 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 0 |
| 08.04.25 | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 0 |
| 07.04.25 | 97,22 | 97,22 | 97,22 | 97,22 | 0 |
| 04.04.25 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 97,14 | 0 |
| 03.04.25 | 97,01 | 97,01 | 97,01 | 97,01 | 0 |
| 02.04.25 | 96,88 | 96,88 | 96,88 | 96,88 | 0 |
| 01.04.25 | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 0 |
| 31.03.25 | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 0 |
| 28.03.25 | 96,79 | 96,79 | 96,79 | 96,79 | 0 |
| 27.03.25 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 0 |
| 26.03.25 | 96,60 | 96,64 | 96,60 | 96,64 | 0 |
| 25.03.25 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 0 |
| 24.03.25 | 96,61 | 96,61 | 96,61 | 96,61 | 0 |
| 21.03.25 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 0 |
| 20.03.25 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 0 |
| 19.03.25 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 0 |
| 18.03.25 | 96,49 | 96,49 | 96,49 | 96,49 | 0 |
| 17.03.25 | 96,47 | 96,51 | 96,47 | 96,51 | 0 |
| 14.03.25 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 0 |
| 13.03.25 | 96,46 | 96,46 | 96,46 | 96,46 | 0 |
| 12.03.25 | 96,45 | 96,45 | 96,44 | 96,44 | 0 |
| 11.03.25 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 96,45 | 0 |
| 10.03.25 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 0 |



