KRED.F.WIED.V.21/2026 DL
WKN: A3MQEL / ISIN: US500769JQ84Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.25 | 96,08 | 96,16 | 96,08 | 96,16 | 0 |
| 28.04.25 | 96,01 | 96,06 | 96,01 | 96,06 | 0 |
| 25.04.25 | 95,93 | 95,98 | 95,93 | 95,98 | 0 |
| 24.04.25 | 95,88 | 95,92 | 95,88 | 95,92 | 0 |
| 23.04.25 | 95,89 | 95,89 | 95,88 | 95,88 | 0 |
| 22.04.25 | 95,97 | 95,97 | 95,96 | 95,96 | 0 |
| 17.04.25 | 95,92 | 95,97 | 95,92 | 95,97 | 0 |
| 16.04.25 | 95,90 | 95,90 | 95,89 | 95,89 | 0 |
| 15.04.25 | 95,79 | 95,86 | 95,79 | 95,86 | 0 |
| 14.04.25 | 95,71 | 95,79 | 95,71 | 95,79 | 0 |
| 11.04.25 | 95,81 | 95,81 | 95,68 | 95,68 | 0 |
| 10.04.25 | 95,72 | 95,83 | 95,72 | 95,83 | 0 |
| 09.04.25 | 95,90 | 95,94 | 95,90 | 95,94 | 0 |
| 08.04.25 | 95,93 | 95,93 | 95,84 | 95,84 | 0 |
| 07.04.25 | 96,30 | 96,30 | 96,04 | 96,04 | 0 |
| 04.04.25 | 96,09 | 96,19 | 96,09 | 96,19 | 0 |
| 03.04.25 | 95,81 | 95,93 | 95,81 | 95,93 | 0 |
| 02.04.25 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 0 |
| 01.04.25 | 95,69 | 95,71 | 95,69 | 95,71 | 0 |
| 31.03.25 | 95,73 | 95,73 | 95,67 | 95,67 | 0 |
| 28.03.25 | 95,54 | 95,61 | 95,54 | 95,61 | 0 |
| 27.03.25 | 95,47 | 95,49 | 95,47 | 95,49 | 0 |
| 26.03.25 | 95,48 | 95,49 | 95,48 | 95,49 | 0 |
| 25.03.25 | 95,44 | 95,50 | 95,44 | 95,50 | 0 |
| 24.03.25 | 95,53 | 95,53 | 95,46 | 95,46 | 0 |



