GOLDM.S.GRP 21/29 MTN
WKN: A3KYQE / ISIN: XS2404642923Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.25 | 92,23 | 92,23 | 92,21 | 92,21 | 0 |
| 25.04.25 | 92,24 | 92,25 | 92,24 | 92,25 | 0 |
| 24.04.25 | 92,17 | 92,32 | 92,17 | 92,32 | 0 |
| 23.04.25 | 92,06 | 92,08 | 92,06 | 92,08 | 0 |
| 22.04.25 | 92,15 | 92,15 | 92,13 | 92,13 | 0 |
| 17.04.25 | 91,77 | 92,13 | 91,77 | 92,13 | 0 |
| 16.04.25 | 91,78 | 91,80 | 91,78 | 91,80 | 0 |
| 15.04.25 | 91,70 | 91,70 | 91,64 | 91,64 | 0 |
| 14.04.25 | 91,58 | 91,69 | 91,58 | 91,69 | 0 |
| 11.04.25 | 91,60 | 91,60 | 91,53 | 91,53 | 0 |
| 10.04.25 | 91,49 | 91,74 | 91,49 | 91,74 | 0 |
| 09.04.25 | 91,12 | 91,27 | 91,12 | 91,27 | 0 |
| 08.04.25 | 91,55 | 91,63 | 91,55 | 91,63 | 0 |
| 07.04.25 | 91,36 | 91,47 | 91,36 | 91,47 | 0 |
| 04.04.25 | 91,85 | 91,85 | 91,32 | 91,32 | 0 |
| 03.04.25 | 91,67 | 91,80 | 91,67 | 91,80 | 0 |
| 02.04.25 | 91,82 | 91,82 | 91,81 | 91,81 | 0 |
| 01.04.25 | 91,49 | 91,77 | 91,49 | 91,77 | 0 |
| 31.03.25 | 91,54 | 91,54 | 91,46 | 91,46 | 0 |
| 28.03.25 | 91,60 | 91,60 | 91,54 | 91,54 | 0 |
| 27.03.25 | 91,43 | 91,43 | 91,42 | 91,42 | 0 |
| 26.03.25 | 91,24 | 91,29 | 91,24 | 91,29 | 0 |
| 25.03.25 | 91,13 | 91,27 | 91,13 | 91,27 | 0 |
| 24.03.25 | 91,11 | 91,17 | 91,11 | 91,17 | 0 |
| 21.03.25 | 91,23 | 91,23 | 91,20 | 91,20 | 0 |



