Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.

WKN: A1GMUM / ISIN: US03523TBJ60


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.03.25 125,88 126,29 125,78 125,81 0
20.03.25 126,42 126,96 125,71 125,71 0
19.03.25 125,61 125,75 125,23 125,23 0
18.03.25 125,24 125,45 125,04 125,36 0
17.03.25 125,09 125,65 124,82 124,82 0
14.03.25 124,50 125,15 124,45 124,68 0
13.03.25 124,73 124,78 123,13 123,13 0
12.03.25 125,82 125,82 124,61 124,61 0
11.03.25 126,53 126,56 125,19 125,22 0
10.03.25 125,75 126,16 125,58 125,62 0
07.03.25 125,87 126,13 125,07 125,07 0
06.03.25 125,89 125,89 124,88 124,88 0
05.03.25 126,16 126,75 126,01 126,01 0
04.03.25 126,96 126,96 126,05 126,05 0
03.03.25 126,08 126,64 125,92 125,92 0
28.02.25 126,21 126,21 125,65 125,65 0
27.02.25 126,39 126,39 125,18 125,18 0
26.02.25 126,03 126,33 125,79 125,79 0
25.02.25 125,71 126,47 125,66 125,78 0
24.02.25 124,80 125,24 124,72 124,79 0
21.02.25 124,12 124,56 124,00 124,00 0
20.02.25 123,87 123,97 123,40 123,40 0
19.02.25 123,36 123,57 123,01 123,01 0
18.02.25 123,92 123,94 123,26 123,26 0
17.02.25 124,17 124,34 123,82 123,82 0
Seite:  Zurück   11  |     |  13    von   105     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: