0,50 % Tilgungsanleihe 2017 - 2027 auf Festzins
WKN: BLB415 / ISIN: DE000BLB4153Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.25 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 0 |
| 05.03.25 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 0 |
| 04.03.25 | 96,90 | 96,90 | 96,90 | 96,90 | 0 |
| 03.03.25 | 96,85 | 96,85 | 96,85 | 96,85 | 0 |
| 28.02.25 | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 0 |
| 27.02.25 | 96,82 | 96,82 | 96,82 | 96,82 | 0 |
| 26.02.25 | 96,78 | 96,80 | 96,78 | 96,80 | 0 |
| 25.02.25 | 96,78 | 96,78 | 96,78 | 96,78 | 0 |
| 24.02.25 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 0 |
| 21.02.25 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 0 |
| 20.02.25 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 0 |
| 19.02.25 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 0 |
| 18.02.25 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 0 |
| 17.02.25 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 0 |
| 14.02.25 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 0 |
| 13.02.25 | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 0 |
| 12.02.25 | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 0 |
| 11.02.25 | 96,69 | 96,69 | 96,69 | 96,69 | 0 |
| 10.02.25 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 0 |
| 07.02.25 | 96,69 | 96,69 | 96,69 | 96,69 | 0 |
| 06.02.25 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 0 |
| 05.02.25 | 96,69 | 96,69 | 96,69 | 96,69 | 0 |
| 04.02.25 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 0 |
| 03.02.25 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 0 |
| 31.01.25 | 96,53 | 96,53 | 96,53 | 96,53 | 0 |



