2,7% Spanien 18/48 auf Festzins

WKN: A19W01 / ISIN: ES0000012B47


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.03.25 80,30 80,30 80,25 80,25 0
17.03.25 79,60 80,64 79,60 80,64 0
14.03.25 79,50 79,50 79,37 79,37 0
13.03.25 79,67 79,67 79,62 79,62 0
12.03.25 79,52 79,77 79,52 79,77 0
11.03.25 79,89 79,89 79,62 79,62 0
10.03.25 80,27 80,36 80,27 80,36 0
07.03.25 80,18 80,29 80,18 80,29 0
06.03.25 79,56 79,69 79,56 79,69 0
05.03.25 81,90 81,90 80,71 80,71 0
04.03.25 84,80 84,80 83,63 83,63 0
03.03.25 85,05 85,05 84,09 84,09 0
28.02.25 85,77 85,77 85,54 85,54 0
27.02.25 85,63 85,63 85,39 85,39 0
26.02.25 85,22 85,59 85,22 85,59 0
25.02.25 84,73 85,12 84,73 85,12 0
24.02.25 85,05 85,05 84,86 84,86 0
21.02.25 84,38 85,09 84,38 85,09 0
20.02.25 84,19 84,23 84,19 84,23 0
19.02.25 84,92 84,92 84,31 84,31 0
18.02.25 84,75 85,15 84,75 85,15 0
17.02.25 84,82 85,08 84,82 85,08 0
14.02.25 86,01 86,01 85,89 85,89 0
13.02.25 85,13 86,08 85,13 86,08 0
12.02.25 85,28 85,28 84,99 84,99 0
Seite:  Zurück   11  |     |  13    von   83     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: