Anleihe
WKN: BLB7K4 / ISIN: DE000BLB7K40Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.25 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 0 |
| 07.03.25 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 0 |
| 06.03.25 | 78,56 | 78,56 | 78,56 | 78,56 | 0 |
| 05.03.25 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 0 |
| 04.03.25 | 81,13 | 81,13 | 81,13 | 81,13 | 0 |
| 03.03.25 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0 |
| 28.02.25 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 0 |
| 27.02.25 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 0 |
| 26.02.25 | 80,86 | 81,22 | 80,86 | 81,22 | 0 |
| 25.02.25 | 80,86 | 80,86 | 80,86 | 80,86 | 0 |
| 24.02.25 | 80,79 | 80,79 | 80,79 | 80,79 | 0 |
| 21.02.25 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 80,70 | 0 |
| 20.02.25 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 0 |
| 19.02.25 | 80,49 | 80,49 | 80,49 | 80,49 | 0 |
| 18.02.25 | 80,61 | 80,61 | 80,61 | 80,61 | 0 |
| 17.02.25 | 80,63 | 80,63 | 80,63 | 80,63 | 0 |
| 14.02.25 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | 0 |
| 13.02.25 | 80,93 | 80,93 | 80,93 | 80,93 | 0 |
| 12.02.25 | 80,95 | 80,95 | 80,95 | 80,95 | 0 |
| 11.02.25 | 81,31 | 81,31 | 81,31 | 81,31 | 0 |
| 10.02.25 | 81,57 | 81,57 | 81,57 | 81,57 | 0 |
| 07.02.25 | 81,62 | 81,62 | 81,62 | 81,62 | 0 |
| 06.02.25 | 81,57 | 81,57 | 81,57 | 81,57 | 0 |
| 05.02.25 | 81,62 | 81,62 | 81,62 | 81,62 | 0 |
| 04.02.25 | 81,13 | 81,13 | 81,13 | 81,13 | 0 |



