Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
WKN: A1GMUM / ISIN: US03523TBJ60Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.26 | 127,89 | 127,89 | 127,32 | 127,76 | 0 |
| 10.02.26 | 127,41 | 128,04 | 127,34 | 128,02 | 0 |
| 09.02.26 | 127,34 | 127,61 | 127,31 | 127,61 | 0 |
| 06.02.26 | 127,26 | 127,26 | 127,07 | 127,19 | 0 |
| 05.02.26 | 126,82 | 127,42 | 126,72 | 127,42 | 0 |
| 04.02.26 | 126,75 | 126,75 | 126,41 | 126,41 | 0 |
| 03.02.26 | 126,83 | 126,83 | 126,67 | 126,69 | 0 |
| 02.02.26 | 127,14 | 127,14 | 126,70 | 126,70 | 0 |
| 30.01.26 | 126,77 | 127,06 | 126,73 | 127,01 | 0 |
| 29.01.26 | 126,75 | 126,97 | 126,69 | 126,81 | 0 |
| 28.01.26 | 126,59 | 126,59 | 126,06 | 126,50 | 0 |
| 27.01.26 | 126,76 | 126,87 | 126,29 | 126,72 | 0 |
| 26.01.26 | 126,72 | 126,84 | 126,51 | 126,66 | 0 |
| 23.01.26 | 126,77 | 126,77 | 126,52 | 126,55 | 0 |
| 22.01.26 | 126,91 | 127,06 | 126,71 | 126,77 | 0 |
| 21.01.26 | 126,48 | 126,70 | 126,22 | 126,70 | 0 |
| 20.01.26 | 125,96 | 126,09 | 125,44 | 126,09 | 0 |
| 19.01.26 | 126,48 | 126,48 | 126,24 | 126,24 | 0 |
| 16.01.26 | 127,35 | 127,35 | 126,86 | 126,86 | 0 |
| 15.01.26 | 127,48 | 127,48 | 127,25 | 127,37 | 0 |
| 14.01.26 | 127,21 | 127,62 | 127,07 | 127,60 | 0 |
| 13.01.26 | 126,84 | 127,24 | 126,68 | 127,13 | 0 |
| 12.01.26 | 126,93 | 126,97 | 126,61 | 126,87 | 0 |
| 09.01.26 | 126,84 | 127,31 | 126,71 | 127,31 | 0 |
| 08.01.26 | 127,23 | 127,23 | 126,86 | 126,90 | 0 |



