Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins auf Euro Swap-Spread 30 Jahre - 10

WKN: LB2CME / ISIN: DE000LB2CME2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
30.04.24 67,32 67,36 66,99 66,99 0
29.04.24 66,94 67,38 66,94 67,22 0
26.04.24 66,49 67,02 66,49 67,02 0
25.04.24 66,81 66,82 66,52 66,52 0
24.04.24 67,36 66,83 66,83 66,83 0
23.04.24 67,28 67,51 67,14 67,20 0
22.04.24 67,31 67,31 66,83 67,19 0
19.04.24 67,33 67,52 67,21 67,21 0
18.04.24 67,64 67,94 67,37 67,37 0
17.04.24 67,50 67,55 67,33 67,55 0
16.04.24 67,63 67,69 67,29 67,29 0
15.04.24 68,24 68,24 67,74 67,74 0
12.04.24 67,24 68,50 67,24 68,50 0
11.04.24 67,70 67,70 67,44 67,50 0
10.04.24 67,97 68,28 67,84 67,84 0
09.04.24 67,46 67,89 67,46 67,86 0
08.04.24 67,78 67,78 67,27 67,38 0
05.04.24 68,06 67,75 67,75 67,75 0
04.04.24 67,84 68,03 67,79 68,03 0
03.04.24 67,64 67,97 67,63 67,63 0
02.04.24 68,52 68,52 67,51 67,60 0
28.03.24 68,45 68,59 68,59 68,59 0
27.03.24 68,07 68,31 68,07 68,31 0
26.03.24 67,97 68,12 67,92 68,06 0
25.03.24 68,12 68,13 67,97 67,97 0
Seite:  Zurück   20  |     |  22    von   58     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: