fixedRateStepUpNote auf Stufenzins

WKN: BC0K01 / ISIN: DE000BC0K013


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt Zertifikate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.03.24 98,15 98,15 98,15 98,15 0
20.03.24 98,10 98,10 98,10 98,10 0
19.03.24 97,95 97,95 97,95 97,95 0
18.03.24 98,00 98,00 98,00 98,00 0
15.03.24 97,95 97,95 97,95 97,95 0
14.03.24 98,15 98,15 98,15 98,15 0
12.03.24 98,35 98,35 98,35 98,35 0
11.03.24 98,45 98,45 98,45 98,45 7000
08.03.24 98,45 98,45 98,45 98,45 0
07.03.24 98,10 98,10 98,10 98,10 0
06.03.24 98,10 98,10 98,10 98,10 0
05.03.24 98,10 98,10 98,10 98,10 0
04.03.24 98,00 98,00 98,00 98,00 0
01.03.24 97,75 97,75 97,75 97,75 0
29.02.24 97,90 97,90 97,90 97,90 0
28.02.24 97,85 97,85 97,85 97,85 0
27.02.24 97,85 97,85 97,85 97,85 0
26.02.24 98,05 98,05 98,05 98,05 0
23.02.24 97,75 97,75 97,75 97,75 0
22.02.24 97,90 97,90 97,90 97,90 0
21.02.24 98,10 98,10 98,10 98,10 0
20.02.24 98,05 98,05 98,05 98,05 0
19.02.24 98,10 98,10 98,10 98,10 0
16.02.24 99,37 99,37 99,37 99,37 0
Seite:  Zurück   21  |     |  23    von   33     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: