3,4% Comcast 16/46 auf Festzins
WKN: A184AS / ISIN: US20030NBU46Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.23 | 64,81 | 64,81 | 64,23 | 64,23 | 0 |
| 27.10.23 | 64,62 | 64,65 | 64,62 | 64,65 | 0 |
| 26.10.23 | 63,81 | 64,17 | 63,81 | 64,17 | 0 |
| 25.10.23 | 65,38 | 65,38 | 64,66 | 64,66 | 0 |
| 24.10.23 | 65,14 | 65,14 | 64,82 | 64,82 | 0 |
| 23.10.23 | 63,44 | 63,90 | 63,44 | 63,90 | 0 |
| 20.10.23 | 63,92 | 63,92 | 63,90 | 63,90 | 0 |
| 19.10.23 | 64,30 | 64,34 | 64,30 | 64,34 | 0 |
| 18.10.23 | 65,33 | 65,33 | 64,49 | 64,49 | 0 |
| 17.10.23 | 66,07 | 66,07 | 65,40 | 65,40 | 0 |
| 16.10.23 | 66,70 | 66,70 | 66,50 | 66,50 | 0 |
| 13.10.23 | 66,92 | 67,20 | 66,92 | 67,20 | 0 |
| 12.10.23 | 68,13 | 68,13 | 67,16 | 67,16 | 0 |
| 11.10.23 | 67,17 | 67,63 | 67,17 | 67,63 | 0 |
| 10.10.23 | 66,62 | 66,83 | 66,62 | 66,83 | 0 |
| 09.10.23 | 65,44 | 65,50 | 65,44 | 65,50 | 0 |
| 06.10.23 | 65,88 | 65,88 | 65,25 | 65,25 | 0 |
| 05.10.23 | 65,91 | 65,94 | 65,91 | 65,94 | 0 |
| 04.10.23 | 64,63 | 65,92 | 64,63 | 65,92 | 0 |
| 03.10.23 | 66,55 | 66,55 | 65,49 | 65,49 | 0 |
| 02.10.23 | 67,47 | 67,47 | 66,77 | 66,77 | 0 |
| 29.09.23 | 68,05 | 68,34 | 68,05 | 68,34 | 0 |
| 28.09.23 | 67,95 | 67,95 | 67,41 | 67,41 | 0 |
| 27.09.23 | 68,98 | 68,98 | 68,57 | 68,57 | 0 |
| 26.09.23 | 68,73 | 68,85 | 68,73 | 68,85 | 0 |



