CITI G.M.FDG 23/27 auf Festzins
WKN: A3PMD5 / ISIN: XS2607918856Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt Zertifikate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.23 | 95,44 | 95,44 | 95,44 | 95,44 | 0 |
| 27.10.23 | 95,19 | 95,19 | 95,19 | 95,19 | 0 |
| 26.10.23 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 0 |
| 25.10.23 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 |
| 24.10.23 | 94,78 | 94,78 | 94,78 | 94,78 | 0 |
| 23.10.23 | 94,51 | 94,51 | 94,51 | 94,51 | 0 |
| 20.10.23 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 0 |
| 19.10.23 | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 0 |
| 18.10.23 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 0 |
| 17.10.23 | 95,08 | 95,08 | 95,08 | 95,08 | 0 |
| 16.10.23 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 0 |
| 13.10.23 | 95,26 | 95,26 | 95,26 | 95,26 | 0 |
| 12.10.23 | 95,37 | 95,37 | 95,37 | 95,37 | 0 |
| 11.10.23 | 95,19 | 95,19 | 95,19 | 95,19 | 0 |
| 10.10.23 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 0 |
| 09.10.23 | 95,08 | 95,08 | 95,08 | 95,08 | 0 |
| 06.10.23 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 0 |
| 05.10.23 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 0 |
| 04.10.23 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 0 |
| 03.10.23 | 95,26 | 95,26 | 95,26 | 95,26 | 0 |
| 02.10.23 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 0 |
| 29.09.23 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | 0 |
| 28.09.23 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 0 |
| 27.09.23 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 0 |
| 26.09.23 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 0 |



