variabel LBBW 19/29 auf Stufenzins
WKN: LB1270 / ISIN: DE000LB12700Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.25 | 92,88 | 93,66 | 92,88 | 93,64 | 0 |
| 22.12.25 | 92,91 | 93,61 | 92,91 | 93,58 | 0 |
| 19.12.25 | 92,96 | 93,66 | 92,96 | 93,61 | 0 |
| 18.12.25 | 92,92 | 93,72 | 92,92 | 93,66 | 0 |
| 17.12.25 | 92,91 | 93,68 | 92,91 | 93,61 | 0 |
| 16.12.25 | 92,89 | 93,64 | 92,89 | 93,61 | 0 |
| 15.12.25 | 93,23 | 93,64 | 93,23 | 93,59 | 0 |
| 12.12.25 | 92,85 | 93,57 | 92,85 | 93,57 | 0 |
| 11.12.25 | 93,54 | 93,56 | 93,54 | 93,55 | 0 |
| 10.12.25 | 92,86 | 93,55 | 92,86 | 93,50 | 0 |
| 09.12.25 | 93,53 | 93,56 | 93,51 | 93,56 | 0 |
| 08.12.25 | 93,07 | 93,76 | 93,07 | 93,51 | 0 |
| 05.12.25 | 93,18 | 93,86 | 93,18 | 93,78 | 0 |
| 04.12.25 | 93,22 | 93,95 | 93,22 | 93,88 | 0 |
| 03.12.25 | 93,20 | 93,94 | 93,20 | 93,92 | 0 |
| 02.12.25 | 93,17 | 93,90 | 93,17 | 93,90 | 0 |
| 01.12.25 | 93,61 | 93,93 | 93,61 | 93,87 | 0 |
| 28.11.25 | 93,27 | 94,03 | 93,27 | 93,96 | 0 |
| 27.11.25 | 93,63 | 94,04 | 93,63 | 93,97 | 0 |
| 26.11.25 | 93,64 | 93,99 | 93,64 | 93,97 | 0 |
| 25.11.25 | 93,61 | 93,99 | 93,61 | 93,99 | 0 |
| 24.11.25 | 93,25 | 93,97 | 93,25 | 93,94 | 0 |
| 21.11.25 | 93,54 | 93,99 | 93,54 | 93,96 | 0 |
| 20.11.25 | 93,16 | 93,90 | 93,16 | 93,89 | 0 |
| 19.11.25 | 93,51 | 93,90 | 93,51 | 93,87 | 0 |



