Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M

WKN: LB13AB / ISIN: DE000LB13AB1


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
23.12.25 97,56 98,28 97,56 98,28 0
22.12.25 97,56 98,26 97,56 98,26 0
19.12.25 97,56 98,26 97,56 98,26 0
18.12.25 97,56 98,27 97,56 98,26 0
17.12.25 97,55 98,26 97,55 98,26 0
16.12.25 97,52 98,25 97,52 98,25 0
15.12.25 97,86 98,21 97,86 98,21 0
12.12.25 97,51 98,26 97,51 98,21 0
11.12.25 97,48 98,21 97,48 98,21 0
10.12.25 97,50 98,18 97,50 98,18 0
09.12.25 97,49 98,20 97,49 98,20 0
08.12.25 97,55 98,23 97,55 98,19 0
05.12.25 97,56 98,26 97,56 98,25 0
04.12.25 97,56 98,30 97,56 98,26 0
03.12.25 97,55 98,30 97,55 98,26 0
02.12.25 97,55 98,25 97,55 98,25 0
01.12.25 97,92 98,26 97,92 98,25 0
28.11.25 97,56 98,26 97,56 98,26 0
27.11.25 97,91 98,27 97,91 98,26 0
26.11.25 97,91 98,27 97,91 98,26 0
25.11.25 97,90 98,26 97,90 98,26 0
24.11.25 97,55 98,26 97,55 98,25 0
21.11.25 97,88 98,26 97,88 98,25 0
20.11.25 97,52 98,27 97,52 98,23 0
19.11.25 97,87 98,23 97,87 98,22 0
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   72     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: