EFSF 21/52 MTN
WKN: A1G0EM / ISIN: EU000A1G0EM3Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.22 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 0 |
| 10.11.22 | 43,01 | 44,05 | 43,01 | 44,05 | 0 |
| 09.11.22 | 42,17 | 42,69 | 42,17 | 42,69 | 0 |
| 08.11.22 | 40,88 | 42,05 | 40,88 | 42,05 | 0 |
| 07.11.22 | 40,60 | 41,20 | 40,60 | 41,20 | 0 |
| 04.11.22 | 41,62 | 41,62 | 41,19 | 41,19 | 0 |
| 03.11.22 | 42,80 | 42,80 | 41,43 | 41,43 | 0 |
| 02.11.22 | 42,41 | 42,73 | 42,41 | 42,73 | 0 |
| 01.11.22 | 42,94 | 42,94 | 42,54 | 42,54 | 0 |
| 31.10.22 | 43,20 | 43,20 | 42,58 | 42,58 | 0 |
| 28.10.22 | 43,45 | 43,51 | 43,45 | 43,51 | 0 |
| 27.10.22 | 42,97 | 43,90 | 42,97 | 43,90 | 0 |
| 26.10.22 | 43,93 | 43,93 | 43,12 | 43,12 | 0 |
| 25.10.22 | 42,35 | 43,37 | 42,35 | 43,37 | 0 |
| 24.10.22 | 41,39 | 41,39 | 41,37 | 41,37 | 0 |
| 21.10.22 | 40,73 | 40,73 | 40,50 | 40,50 | 0 |
| 20.10.22 | 41,20 | 41,22 | 41,20 | 41,22 | 0 |
| 19.10.22 | 41,66 | 41,92 | 41,66 | 41,92 | 0 |
| 18.10.22 | 42,04 | 42,22 | 42,04 | 42,22 | 0 |
| 17.10.22 | 41,92 | 42,11 | 41,92 | 42,11 | 0 |
| 14.10.22 | 43,09 | 43,09 | 41,22 | 41,22 | 0 |
| 13.10.22 | 41,39 | 41,69 | 41,39 | 41,69 | 0 |
| 12.10.22 | 41,35 | 41,35 | 40,89 | 40,89 | 0 |
| 11.10.22 | 41,89 | 41,89 | 41,63 | 41,63 | 0 |
| 10.10.22 | 43,56 | 43,56 | 41,68 | 41,68 | 0 |



