2.625% Republik Finnland 12/42 auf Festzins
WKN: A1G6UW / ISIN: FI4000046545Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.25 | 89,59 | 89,59 | 89,50 | 89,50 | 0 |
| 18.11.25 | 89,76 | 89,76 | 89,59 | 89,59 | 0 |
| 17.11.25 | 89,54 | 89,64 | 89,54 | 89,64 | 0 |
| 14.11.25 | 89,70 | 89,70 | 89,68 | 89,68 | 0 |
| 13.11.25 | 90,34 | 90,34 | 90,01 | 90,01 | 0 |
| 12.11.25 | 90,15 | 90,35 | 90,15 | 90,35 | 0 |
| 11.11.25 | 89,91 | 90,16 | 89,91 | 90,16 | 0 |
| 10.11.25 | 89,57 | 89,98 | 89,57 | 89,98 | 0 |
| 07.11.25 | 89,82 | 89,84 | 89,82 | 89,84 | 0 |
| 06.11.25 | 89,97 | 90,06 | 89,97 | 90,06 | 0 |
| 05.11.25 | 90,14 | 90,14 | 89,95 | 89,95 | 0 |
| 04.11.25 | 90,02 | 90,13 | 90,02 | 90,13 | 0 |
| 03.11.25 | 90,09 | 90,09 | 90,06 | 90,06 | 0 |
| 31.10.25 | 90,09 | 90,18 | 90,09 | 90,18 | 0 |
| 30.10.25 | 90,11 | 90,33 | 90,11 | 90,33 | 0 |
| 29.10.25 | 90,33 | 90,33 | 90,31 | 90,31 | 0 |
| 28.10.25 | 90,38 | 90,38 | 90,35 | 90,35 | 0 |
| 27.10.25 | 90,03 | 90,30 | 90,03 | 90,30 | 0 |
| 24.10.25 | 90,69 | 90,69 | 90,14 | 90,14 | 0 |
| 23.10.25 | 90,78 | 90,78 | 90,72 | 90,72 | 0 |
| 22.10.25 | 90,95 | 90,95 | 90,89 | 90,89 | 0 |
| 21.10.25 | 90,86 | 90,99 | 90,86 | 90,99 | 0 |
| 20.10.25 | 90,53 | 90,62 | 90,53 | 90,62 | 0 |
| 17.10.25 | 91,23 | 91,23 | 90,61 | 90,61 | 0 |
| 16.10.25 | 90,80 | 90,80 | 90,76 | 90,76 | 0 |



