3,75% Starbucks 17/47 auf Festzins
WKN: A19SSL / ISIN: US855244AM15Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.25 | 75,87 | 76,19 | 75,87 | 76,19 | 0 |
| 25.11.25 | 75,44 | 76,11 | 75,44 | 76,11 | 0 |
| 24.11.25 | 75,36 | 75,63 | 75,36 | 75,63 | 0 |
| 21.11.25 | 75,26 | 75,30 | 75,26 | 75,30 | 0 |
| 20.11.25 | 75,05 | 75,44 | 75,05 | 75,44 | 0 |
| 19.11.25 | 74,88 | 75,21 | 74,88 | 75,21 | 0 |
| 18.11.25 | 75,09 | 75,09 | 74,96 | 74,96 | 0 |
| 17.11.25 | 74,88 | 75,24 | 74,88 | 75,24 | 0 |
| 14.11.25 | 75,03 | 75,22 | 75,03 | 75,22 | 0 |
| 13.11.25 | 75,78 | 75,78 | 75,51 | 75,51 | 0 |
| 12.11.25 | 75,77 | 75,90 | 75,77 | 75,90 | 0 |
| 11.11.25 | 75,24 | 75,48 | 75,24 | 75,48 | 0 |
| 10.11.25 | 74,69 | 75,56 | 74,69 | 75,56 | 0 |
| 07.11.25 | 75,43 | 75,67 | 75,43 | 75,67 | 0 |
| 06.11.25 | 75,60 | 75,74 | 75,60 | 75,74 | 0 |
| 05.11.25 | 75,84 | 75,84 | 75,48 | 75,48 | 0 |
| 04.11.25 | 75,58 | 75,95 | 75,58 | 75,95 | 0 |
| 03.11.25 | 76,05 | 76,05 | 75,52 | 75,52 | 0 |
| 31.10.25 | 76,14 | 76,14 | 76,13 | 76,13 | 0 |
| 30.10.25 | 77,09 | 77,09 | 76,66 | 76,66 | 0 |
| 29.10.25 | 77,96 | 77,96 | 77,79 | 77,79 | 0 |
| 28.10.25 | 77,89 | 77,89 | 77,80 | 77,80 | 0 |
| 27.10.25 | 77,11 | 77,73 | 77,11 | 77,73 | 0 |
| 24.10.25 | 77,56 | 77,56 | 77,56 | 77,56 | 0 |
| 23.10.25 | 77,47 | 77,48 | 77,47 | 77,48 | 0 |



