2-Phasen-Bond 45/18 auf Festzins
WKN: NLB0SB / ISIN: DE000NLB0SB7Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hannover)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.25 | 85,44 | 85,44 | 85,37 | 85,37 | 0 |
| 21.11.25 | 85,49 | 85,59 | 85,49 | 85,59 | 0 |
| 20.11.25 | 85,15 | 85,15 | 85,11 | 85,11 | 0 |
| 19.11.25 | 85,07 | 85,07 | 84,97 | 84,97 | 0 |
| 18.11.25 | 85,08 | 85,08 | 85,03 | 85,03 | 0 |
| 17.11.25 | 85,20 | 85,20 | 85,01 | 85,01 | 0 |
| 14.11.25 | 85,26 | 85,26 | 85,07 | 85,07 | 0 |
| 13.11.25 | 85,47 | 85,48 | 85,47 | 85,48 | 0 |
| 12.11.25 | 85,75 | 85,75 | 85,60 | 85,60 | 0 |
| 11.11.25 | 85,52 | 85,52 | 85,52 | 85,52 | 0 |
| 10.11.25 | 85,27 | 85,45 | 85,27 | 85,45 | 0 |
| 07.11.25 | 85,73 | 85,73 | 85,48 | 85,48 | 0 |
| 06.11.25 | 85,57 | 85,57 | 85,57 | 85,57 | 0 |
| 05.11.25 | 85,74 | 85,74 | 85,68 | 85,68 | 0 |
| 04.11.25 | 85,77 | 85,78 | 85,77 | 85,78 | 0 |
| 03.11.25 | 85,90 | 85,90 | 85,67 | 85,67 | 0 |
| 31.10.25 | 85,76 | 85,76 | 85,76 | 85,76 | 0 |
| 30.10.25 | 85,74 | 85,74 | 85,73 | 85,73 | 0 |
| 29.10.25 | 86,14 | 86,14 | 85,87 | 85,87 | 0 |
| 28.10.25 | 86,05 | 86,05 | 86,00 | 86,00 | 0 |
| 27.10.25 | 85,80 | 85,80 | 85,80 | 85,80 | 0 |
| 24.10.25 | 86,18 | 86,18 | 85,93 | 85,93 | 0 |
| 23.10.25 | 86,26 | 86,26 | 86,13 | 86,13 | 0 |
| 22.10.25 | 86,57 | 86,57 | 86,57 | 86,57 | 0 |
| 21.10.25 | 86,32 | 86,32 | 86,19 | 86,19 | 0 |



