variabel Landesbank Baden-Württemberg 18/26 auf Stufenzins

WKN: LB1P2R / ISIN: DE000LB1P2R1


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
11.04.22 97,70 97,71 97,58 97,58 0
08.04.22 98,12 98,13 97,82 97,87 0
07.04.22 98,34 98,36 98,00 98,06 0
06.04.22 98,25 98,25 98,12 98,18 0
05.04.22 98,55 98,55 98,27 98,27 0
04.04.22 98,64 98,74 98,55 98,65 0
01.04.22 98,49 98,53 98,37 98,47 0
31.03.22 98,30 98,63 98,30 98,63 0
30.03.22 98,66 98,66 98,16 98,16 0
29.03.22 98,66 98,62 98,45 98,45 0
28.03.22 98,72 98,78 98,56 98,76 0
25.03.22 99,13 99,17 98,90 98,90 0
24.03.22 99,33 99,33 99,10 99,10 0
23.03.22 99,30 99,39 99,30 99,31 0
22.03.22 99,36 99,38 99,19 99,33 0
21.03.22 99,78 99,91 99,59 99,59 0
18.03.22 99,78 99,83 99,76 99,79 0
17.03.22 99,58 99,72 99,53 99,72 0
16.03.22 99,74 99,74 99,66 99,68 0
15.03.22 99,71 99,81 99,70 99,78 0
14.03.22 99,77 99,77 99,64 99,73 0
11.03.22 100,08 100,09 99,77 99,85 0
10.03.22 100,56 100,63 100,03 100,03 0
09.03.22 100,77 100,84 100,58 100,58 0
08.03.22 100,94 100,94 100,69 100,80 0
Seite:  Zurück   40  |     |  42    von   82     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: