variabel Argentinien 03/35 auf Variabler Zinssatz

WKN: A0DUDK / ISIN: US040114GM64


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
22.03.22 0,60 0,60 0,60 0,60 0
21.03.22 0,59 0,60 0,59 0,60 0
18.03.22 0,57 0,57 0,55 0,55 0
17.03.22 0,40 0,44 0,40 0,44 0
16.03.22 0,60 0,60 0,44 0,44 0
15.03.22 0,59 0,65 0,52 0,53 104942
14.03.22 0,60 0,60 0,55 0,56 0
11.03.22 0,59 0,59 0,48 0,56 0
10.03.22 0,58 0,60 0,49 0,52 33079
09.03.22 0,58 0,58 0,58 0,58 0
08.03.22 0,80 0,80 0,80 0,80 0
07.03.22 0,80 0,80 0,80 0,80 0
04.03.22 0,80 0,80 0,80 0,80 0
03.03.22 0,80 0,80 0,80 0,80 0
02.03.22 0,80 0,80 0,80 0,80 0
01.03.22 0,80 0,80 0,80 0,80 0
28.02.22 0,80 0,80 0,80 0,80 0
25.02.22 0,80 0,80 0,80 0,80 0
24.02.22 0,80 0,80 0,80 0,80 0
23.02.22 0,70 0,80 0,70 0,80 0
22.02.22 0,70 0,70 0,70 0,70 13033
21.02.22 0,70 0,70 0,70 0,70 0
18.02.22 0,70 0,70 0,70 0,70 0
17.02.22 0,70 0,70 0,70 0,70 0
16.02.22 0,70 0,70 0,70 0,70 0
Seite:  Zurück   41  |     |  43    von   203     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: