WORLD BK 20/30 MTN
WKN: A281SJ / ISIN: US459058JG93Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.22 | 91,03 | 91,82 | 91,03 | 91,82 | 0 |
| 03.03.22 | 90,58 | 90,86 | 90,58 | 90,86 | 0 |
| 02.03.22 | 91,60 | 91,60 | 90,81 | 90,81 | 0 |
| 01.03.22 | 90,82 | 91,82 | 90,82 | 91,82 | 0 |
| 28.02.22 | 90,34 | 90,59 | 90,34 | 90,59 | 0 |
| 25.02.22 | 90,10 | 90,10 | 89,76 | 89,76 | 0 |
| 24.02.22 | 90,44 | 90,44 | 90,10 | 90,10 | 0 |
| 23.02.22 | 89,87 | 89,98 | 89,87 | 89,98 | 0 |
| 22.02.22 | 90,62 | 90,62 | 90,13 | 90,13 | 0 |
| 21.02.22 | 90,17 | 90,17 | 90,15 | 90,15 | 0 |
| 18.02.22 | 89,87 | 90,21 | 89,87 | 90,21 | 0 |
| 17.02.22 | 89,55 | 89,99 | 89,55 | 89,99 | 0 |
| 16.02.22 | 89,34 | 89,43 | 89,34 | 89,43 | 0 |
| 15.02.22 | 89,80 | 89,80 | 89,50 | 89,50 | 0 |
| 14.02.22 | 90,27 | 90,27 | 89,61 | 89,61 | 0 |
| 11.02.22 | 89,78 | 89,78 | 89,35 | 89,35 | 0 |
| 10.02.22 | 90,30 | 90,30 | 89,59 | 89,59 | 0 |
| 09.02.22 | 90,30 | 90,33 | 90,30 | 90,33 | 0 |
| 08.02.22 | 90,16 | 90,16 | 90,09 | 90,09 | 0 |
| 07.02.22 | 90,50 | 90,50 | 90,29 | 90,29 | 0 |
| 04.02.22 | 91,02 | 91,02 | 90,34 | 90,34 | 4000 |
| 03.02.22 | 91,43 | 91,43 | 91,01 | 91,01 | 0 |
| 02.02.22 | 91,28 | 91,60 | 91,28 | 91,60 | 0 |
| 01.02.22 | 91,43 | 91,43 | 91,25 | 91,25 | 0 |
| 31.01.22 | 91,45 | 91,45 | 91,34 | 91,34 | 0 |



