Anleihe 2019 - 2026 auf Stufenzins
WKN: BLB7PH / ISIN: DE000BLB7PH9Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.25 | 98,79 | 98,79 | 98,79 | 98,79 | 0 |
| 09.07.25 | 98,78 | 98,78 | 98,78 | 98,78 | 0 |
| 08.07.25 | 98,79 | 98,79 | 98,77 | 98,77 | 0 |
| 07.07.25 | 98,79 | 98,79 | 98,79 | 98,79 | 0 |
| 04.07.25 | 98,79 | 98,79 | 98,79 | 98,79 | 0 |
| 03.07.25 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 0 |
| 02.07.25 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | 0 |
| 01.07.25 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | 0 |
| 30.06.25 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 0 |
| 27.06.25 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 0 |
| 26.06.25 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 98,74 | 0 |
| 25.06.25 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 0 |
| 24.06.25 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 0 |
| 23.06.25 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 0 |
| 20.06.25 | 98,69 | 98,69 | 98,69 | 98,69 | 0 |
| 18.06.25 | 98,66 | 98,66 | 98,66 | 98,66 | 0 |
| 17.06.25 | 98,66 | 98,66 | 98,66 | 98,66 | 0 |
| 13.06.25 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 0 |
| 12.06.25 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 0 |
| 11.06.25 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 0 |
| 10.06.25 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 0 |
| 06.06.25 | 98,64 | 98,64 | 98,64 | 98,64 | 0 |
| 05.06.25 | 98,66 | 98,66 | 98,66 | 98,66 | 0 |
| 04.06.25 | 98,64 | 98,64 | 98,64 | 98,64 | 0 |
| 03.06.25 | 98,64 | 98,64 | 98,64 | 98,64 | 0 |



