Geldmarktfloater 03/15 auf EURIBOR 3M
WKN: NLB8FH / ISIN: DE000NLB8FH4Erweiterte Funktionen
Historische Kurse ()
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.25 | 99,08 | 99,09 | 99,08 | 99,09 | 0 |
| 05.03.25 | 99,10 | 99,10 | 99,08 | 99,08 | 0 |
| 04.03.25 | 99,07 | 99,08 | 99,07 | 99,08 | 0 |
| 03.03.25 | 99,06 | 99,08 | 99,06 | 99,08 | 0 |
| 28.02.25 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 0 |
| 27.02.25 | 99,08 | 99,08 | 99,08 | 99,08 | 0 |
| 26.02.25 | 99,07 | 99,07 | 99,06 | 99,06 | 0 |
| 25.02.25 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 0 |
| 24.02.25 | 99,05 | 99,07 | 99,05 | 99,07 | 0 |
| 21.02.25 | 99,03 | 99,05 | 99,03 | 99,05 | 0 |
| 20.02.25 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 0 |
| 19.02.25 | 99,05 | 99,07 | 99,05 | 99,07 | 0 |
| 18.02.25 | 99,04 | 99,04 | 99,04 | 99,04 | 0 |
| 17.02.25 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 0 |
| 14.02.25 | 99,05 | 99,05 | 99,04 | 99,04 | 0 |
| 13.02.25 | 99,05 | 99,05 | 99,04 | 99,04 | 0 |
| 12.02.25 | 99,05 | 99,05 | 99,04 | 99,04 | 0 |
| 11.02.25 | 99,02 | 99,03 | 99,02 | 99,03 | 0 |
| 10.02.25 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 0 |
| 07.02.25 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 0 |
| 06.02.25 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 0 |
| 05.02.25 | 99,02 | 99,03 | 99,02 | 99,03 | 0 |
| 04.02.25 | 99,04 | 99,04 | 99,00 | 99,00 | 0 |
| 03.02.25 | 99,01 | 99,03 | 99,01 | 99,03 | 0 |
| 31.01.25 | 99,01 | 99,04 | 99,01 | 99,04 | 0 |



