1,5% Unedic 17/32 auf Festzins
WKN: A19GCR / ISIN: FR0013252228Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.25 | 91,84 | 91,84 | 91,66 | 91,66 | 0 |
| 03.06.25 | 91,94 | 91,94 | 91,84 | 91,84 | 0 |
| 02.06.25 | 91,76 | 91,77 | 91,76 | 91,77 | 0 |
| 30.05.25 | 91,79 | 91,79 | 91,79 | 91,79 | 0 |
| 29.05.25 | 91,37 | 91,78 | 91,37 | 91,78 | 0 |
| 28.05.25 | 91,54 | 91,54 | 91,53 | 91,53 | 0 |
| 27.05.25 | 91,61 | 91,61 | 91,55 | 91,55 | 0 |
| 26.05.25 | 91,23 | 91,44 | 91,23 | 91,44 | 0 |
| 23.05.25 | 91,13 | 91,35 | 91,13 | 91,35 | 0 |
| 22.05.25 | 90,97 | 91,00 | 90,97 | 91,00 | 0 |
| 21.05.25 | 91,20 | 91,20 | 91,05 | 91,05 | 0 |
| 20.05.25 | 91,29 | 91,29 | 91,24 | 91,24 | 0 |
| 19.05.25 | 91,19 | 91,32 | 91,19 | 91,32 | 0 |
| 16.05.25 | 91,19 | 91,22 | 91,19 | 91,22 | 0 |
| 15.05.25 | 90,62 | 90,95 | 90,62 | 90,95 | 0 |
| 14.05.25 | 90,67 | 90,67 | 90,60 | 90,60 | 0 |
| 13.05.25 | 90,79 | 90,79 | 90,73 | 90,73 | 0 |
| 12.05.25 | 91,04 | 91,04 | 90,81 | 90,81 | 0 |
| 09.05.25 | 91,15 | 91,20 | 91,15 | 91,20 | 0 |
| 08.05.25 | 91,55 | 91,55 | 91,37 | 91,37 | 0 |
| 07.05.25 | 91,18 | 91,52 | 91,18 | 91,52 | 0 |
| 06.05.25 | 91,13 | 91,39 | 91,13 | 91,39 | 0 |
| 05.05.25 | 91,36 | 91,41 | 91,36 | 91,41 | 0 |
| 02.05.25 | 91,63 | 91,63 | 91,41 | 91,41 | 0 |
| 30.04.25 | 91,52 | 91,76 | 91,52 | 91,76 | 0 |



