Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins auf Euro Swap-Spread 30 Jahre - 10
WKN: LB2CHM / ISIN: DE000LB2CHM5Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.25 | 78,15 | 78,15 | 77,84 | 77,85 | 0 |
| 26.05.25 | 78,01 | 78,05 | 78,05 | 78,05 | 0 |
| 23.05.25 | 77,89 | 78,32 | 77,45 | 78,32 | 0 |
| 22.05.25 | 77,07 | 77,74 | 77,07 | 77,67 | 0 |
| 21.05.25 | 76,47 | 76,98 | 76,39 | 76,84 | 0 |
| 20.05.25 | 75,97 | 76,58 | 75,81 | 76,58 | 0 |
| 19.05.25 | 75,92 | 75,92 | 75,57 | 75,89 | 0 |
| 16.05.25 | 75,95 | 76,13 | 75,88 | 76,05 | 0 |
| 15.05.25 | 74,89 | 75,54 | 74,81 | 75,54 | 0 |
| 14.05.25 | 74,77 | 74,89 | 74,72 | 74,89 | 0 |
| 13.05.25 | 74,73 | 74,82 | 74,73 | 74,80 | 0 |
| 12.05.25 | 75,41 | 75,41 | 74,68 | 74,68 | 0 |
| 09.05.25 | 75,90 | 75,90 | 75,34 | 75,49 | 0 |
| 08.05.25 | 76,14 | 76,24 | 76,07 | 76,18 | 0 |
| 07.05.25 | 75,91 | 76,10 | 75,87 | 76,10 | 0 |
| 06.05.25 | 75,99 | 76,04 | 75,86 | 75,86 | 0 |
| 05.05.25 | 75,73 | 76,25 | 75,73 | 76,25 | 0 |
| 02.05.25 | 75,74 | 75,96 | 75,74 | 75,82 | 0 |
| 30.04.25 | 75,69 | 75,98 | 75,69 | 75,94 | 0 |
| 29.04.25 | 75,43 | 75,56 | 75,43 | 75,55 | 0 |
| 28.04.25 | 75,44 | 75,49 | 75,35 | 75,36 | 0 |
| 25.04.25 | 75,77 | 75,77 | 75,56 | 75,62 | 0 |
| 24.04.25 | 75,35 | 75,71 | 75,35 | 75,69 | 0 |
| 23.04.25 | 75,21 | 75,40 | 75,19 | 75,19 | 0 |
| 22.04.25 | 75,20 | 75,74 | 75,20 | 75,46 | 0 |



