4,5% Alibaba Group 14/34 auf Festzins
WKN: A1Z9WP / ISIN: US01609WAR34Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.16 | 109,32 | 109,32 | 108,95 | 108,95 | 0 |
| 28.09.16 | 109,47 | 109,47 | 109,37 | 109,40 | 0 |
| 27.09.16 | 108,87 | 109,45 | 108,87 | 109,45 | 0 |
| 26.09.16 | 108,87 | 108,97 | 108,85 | 108,85 | 0 |
| 23.09.16 | 108,90 | 109,10 | 108,75 | 108,75 | 0 |
| 22.09.16 | 108,50 | 108,90 | 108,50 | 108,90 | 0 |
| 21.09.16 | 107,32 | 107,57 | 107,32 | 107,35 | 0 |
| 20.09.16 | 107,52 | 107,70 | 107,52 | 107,70 | 0 |
| 19.09.16 | 107,15 | 107,47 | 107,15 | 107,20 | 0 |
| 16.09.16 | 107,05 | 107,30 | 107,05 | 107,15 | 0 |
| 15.09.16 | 107,07 | 107,07 | 106,85 | 106,85 | 0 |
| 14.09.16 | 106,97 | 107,12 | 106,97 | 107,12 | 0 |
| 13.09.16 | 108,12 | 108,37 | 107,82 | 107,82 | 0 |
| 12.09.16 | 108,07 | 108,07 | 107,72 | 107,72 | 0 |
| 09.09.16 | 109,27 | 109,27 | 108,12 | 108,12 | 0 |
| 08.09.16 | 110,37 | 110,52 | 109,62 | 109,62 | 0 |
| 07.09.16 | 110,32 | 110,52 | 110,27 | 110,27 | 0 |
| 06.09.16 | 109,42 | 110,12 | 109,42 | 110,12 | 0 |
| 05.09.16 | 109,47 | 109,67 | 109,47 | 109,67 | 0 |
| 02.09.16 | 109,97 | 109,97 | 109,82 | 109,82 | 0 |
| 01.09.16 | 110,37 | 110,37 | 110,07 | 110,07 | 0 |
| 31.08.16 | 110,37 | 110,37 | 110,22 | 110,22 | 0 |
| 30.08.16 | 110,47 | 110,47 | 110,37 | 110,37 | 0 |
| 29.08.16 | 110,02 | 110,02 | 109,97 | 110,02 | 0 |
| 26.08.16 | 109,77 | 110,17 | 109,77 | 110,17 | 0 |



