BPIFRANCE 22/32 MTN
WKN: A3LAQE / ISIN: FR001400DHQ4Erweiterte Funktionen
Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | letzte Vol. | Geld-Vol | Geld | Brief | Brief-Vol. | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0 | 2.000.000 | 99,22 | 99,62 | 2.000.000 | 0,40% | 09:24 |
| 0 | 3.500.000 | 99,32 | 99,53 | 3.500.000 | 0,20% | 09:40 | |
| Hamburg | 0 | 100.000 | 99,32 | 99,50 | 100.000 | 0,19% | 09:05 |
| München | 0 | 5.000.000 | 99,33 | 99,52 | 5.000.000 | 0,19% | 09:25 |
| Stuttgart | 0 | 0 | 99,33 | 99,54 | 0 | 0,21% | 09:25 |
Ansicht
Meistgelesene Artikel
Neueste Artikel


