WisdomTree Carbon

WKN: A3GTR6 / ISIN: JE00BP2PWW32


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -1,05% 23,92 23,67 - 23,75 13:42
 Tradegate 0 -0,70% 23,93 -   - -   21.04.26
 Hamburg 0 -0,68% 23,94 23,78 - 23,78 08:08
 München 0 -0,47% 23,90 23,79 - 23,80 09:15
 Düsseldorf 0 -1,81% 23,51 23,08 - 23,77 18:46
 Stuttgart (EUWAX) 0 -1,34% 23,58 23,20 - 23,77 19:00
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 1.100 23,18 23,55 1.100 1,62% 18:50
444 900 23,30 23,67 900 1,61% 18:50
Hamburg 0 440 23,30 23,67 440 1,61% 18:50
München 0 900 23,30 23,67 900 1,61% 18:50
Düsseldorf 0 2.000 23,18 23,55 2.000 1,62% 18:50
Stuttgart (EUWAX) 0 0 -   -   0 - 18:25