3,25% Deutsche Telekom International Finance BV 13/28 auf Festzins

WKN: A1UDV4 / ISIN: XS0875797515


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Vol Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 88.000 -0,17% 100,95 100,78 - 100,95 22.04.26
 Stuttgart 51.000 -0,08% 100,83 100,70 - 101,09 22.04.26
 Tradegate 0 +0,11% 100,92 -   - -   15.04.26
 Hannover 0 -0,17% 100,92 100,75 - 100,75 22.04.26
 München 0 +0,02% 100,92 100,94 - 100,94 22.04.26
 Hamburg 0 -0,16% 100,95 100,75 - 100,85 22.04.26
 Düsseldorf 0 -0,18% 100,96 100,78 - 100,87 22.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Vol. Geld-Vol Geld Brief Brief-Vol. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 22.04.26
0 0 -   -   0 - 22.04.26
Stuttgart 0 0 -   -   0 - 22.04.26
Hannover 0 0 -   -   0 - 22.04.26
München 0 0 -   -   0 - 22.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 22.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 22.04.26