2,05% Italien 17/27 auf Festzins

WKN: A19K1M / ISIN: IT0005274805


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:47:17 99,38 0.0
21:05:54 99,38 0.0
20:05:27 99,38 0.0
15:05:46 99,47 0.0
14:07:09 99,36 0.0
13:06:04 99,36 0.0
12:06:01 99,36 0.0
11:06:02 99,36 0.0
10:36:15 99,35 0.0
09:35:02 99,34 0.0
08:49:53 99,33 0.0
08:20:43 99,34 0.0
07:47:29 99,35 0.0
07:34:26 99,35 0.0
RSS Feeds