DEUTSCHE POST MTN.25/30
WKN: A4DFEK / ISIN: XS3032045471Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:47:05 | 100,16 | 0.0 |
| 20:04:59 | 100,16 | 0.0 |
| 19:05:48 | 100,16 | 0.0 |
| 18:05:11 | 100,16 | 0.0 |
| 15:05:21 | 100,21 | 0.0 |
| 14:24:55 | 100,08 | 12000.0 |
| 14:06:44 | 99,71 | 0.0 |
| 14:02:21 | 100,12 | 45000.0 |
| 13:05:36 | 99,84 | 0.0 |
| 12:05:37 | 99,95 | 0.0 |
| 11:05:40 | 99,93 | 0.0 |
| 10:35:55 | 99,88 | 0.0 |
| 09:34:42 | 99,86 | 0.0 |
| 08:49:33 | 99,76 | 0.0 |
| 08:20:19 | 99,68 | 0.0 |
| 07:47:17 | 99,71 | 0.0 |
| 07:34:14 | 99,71 | 0.0 |


