3,7% Johnson & Johnson 16/46 auf Festzins
WKN: A18YL8 / ISIN: US478160BV55Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:45:19 | 80,85 | 0.0 |
| 21:00:26 | 80,81 | 0.0 |
| 20:00:22 | 80,77 | 0.0 |
| 19:00:25 | 80,75 | 0.0 |
| 18:00:26 | 80,71 | 0.0 |
| 17:00:29 | 80,60 | 0.0 |
| 16:00:22 | 80,81 | 0.0 |
| 15:00:23 | 80,78 | 0.0 |
| 14:01:22 | 80,50 | 0.0 |
| 13:00:21 | 80,44 | 0.0 |
| 12:00:20 | 80,46 | 0.0 |
| 11:00:25 | 80,50 | 0.0 |
| 10:30:47 | 80,51 | 0.0 |
| 08:45:23 | 80,61 | 0.0 |
| 08:15:15 | 80,61 | 0.0 |


