5,00% LBBW 18/28 auf Festzins
WKN: LB1P72 / ISIN: DE000LB1P720Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:45:31 | 96,75 | 0.0 |
| 20:01:03 | 96,75 | 0.0 |
| 19:01:06 | 96,75 | 0.0 |
| 18:01:03 | 96,75 | 0.0 |
| 17:01:09 | 96,75 | 0.0 |
| 16:00:56 | 96,75 | 0.0 |
| 15:00:58 | 96,75 | 0.0 |
| 14:01:58 | 96,75 | 0.0 |
| 13:00:59 | 96,75 | 0.0 |
| 12:00:50 | 96,75 | 0.0 |
| 11:00:59 | 96,75 | 0.0 |
| 10:31:30 | 96,75 | 0.0 |
| 09:30:59 | 96,75 | 0.0 |
| 08:45:55 | 96,44 | 0.0 |
| 08:15:56 | 97,06 | 0.0 |
| 07:45:32 | 97,06 | 0.0 |
| 07:32:25 | 97,06 | 0.0 |


