4,4% Alibaba Group 17/57 auf Festzins
WKN: A19TCD / ISIN: US01609WAW29Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:46:16 | 82,28 | 0.0 |
| 20:02:28 | 82,22 | 0.0 |
| 19:02:48 | 82,12 | 0.0 |
| 18:02:43 | 82,22 | 0.0 |
| 17:02:51 | 82,19 | 0.0 |
| 16:02:27 | 81,95 | 0.0 |
| 15:02:21 | 82,20 | 0.0 |
| 14:04:00 | 82,25 | 0.0 |
| 13:02:31 | 81,88 | 0.0 |
| 12:02:22 | 81,65 | 0.0 |
| 11:02:25 | 81,65 | 0.0 |
| 10:33:06 | 81,75 | 0.0 |
| 09:32:07 | 81,85 | 0.0 |
| 08:47:06 | 81,62 | 0.0 |
| 08:17:07 | 81,63 | 0.0 |
| 07:45:55 | 81,63 | 0.0 |
| 07:32:57 | 81,63 | 0.0 |


