Silber
WKN: 965310 / ISIN: XC0009653103Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:31:19 | 75,46 | 0.0 |
| 15:30:29 | 75,49 | 0.0 |
| 15:29:23 | 75,51 | 0.0 |
| 15:28:20 | 75,45 | 0.0 |
| 15:27:20 | 75,47 | 0.0 |
| 15:26:20 | 75,41 | 0.0 |
| 15:25:21 | 75,41 | 0.0 |
| 15:24:18 | 75,45 | 0.0 |
| 15:23:20 | 75,44 | 0.0 |
| 15:22:21 | 75,43 | 0.0 |
| 15:21:20 | 75,44 | 0.0 |
| 15:20:23 | 75,40 | 0.0 |
| 15:19:21 | 75,38 | 0.0 |
| 15:18:21 | 75,41 | 0.0 |
| 15:17:21 | 75,39 | 0.0 |
| 15:16:20 | 75,33 | 0.0 |
| 15:15:21 | 75,22 | 0.0 |
| 15:14:20 | 75,13 | 0.0 |
| 15:13:21 | 75,30 | 0.0 |
| 15:12:20 | 75,24 | 0.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:11:20 | 75,33 | 0.0 |
| 15:10:21 | 75,24 | 0.0 |
| 15:09:20 | 75,29 | 0.0 |
| 15:08:20 | 75,21 | 0.0 |
| 15:07:20 | 75,17 | 0.0 |
| 15:06:20 | 75,15 | 0.0 |
| 15:05:23 | 75,15 | 0.0 |
| 15:04:20 | 75,34 | 0.0 |
| 15:03:20 | 75,29 | 0.0 |
| 15:02:20 | 75,37 | 0.0 |
| 15:01:21 | 75,51 | 0.0 |
| 15:00:30 | 75,49 | 0.0 |
| 14:59:20 | 75,44 | 0.0 |
| 14:58:22 | 75,41 | 0.0 |
| 14:57:20 | 75,51 | 0.0 |
| 14:56:18 | 75,47 | 0.0 |
| 14:55:25 | 75,59 | 0.0 |
| 14:54:19 | 75,57 | 0.0 |
| 14:53:19 | 75,54 | 0.0 |
| 14:52:20 | 75,55 | 0.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:51:20 | 75,54 | 0.0 |
| 14:50:22 | 75,51 | 0.0 |
| 14:49:20 | 75,47 | 0.0 |
| 14:48:21 | 75,35 | 0.0 |
| 14:47:21 | 75,33 | 0.0 |
| 14:46:20 | 75,29 | 0.0 |
| 14:45:26 | 75,22 | 0.0 |
| 14:44:20 | 75,35 | 0.0 |
| 14:43:19 | 75,33 | 0.0 |
| 14:42:20 | 75,24 | 0.0 |
| 14:41:20 | 75,47 | 0.0 |
| 14:40:26 | 75,48 | 0.0 |
| 14:39:21 | 75,47 | 0.0 |
| 14:38:19 | 75,54 | 0.0 |
| 14:37:20 | 75,58 | 0.0 |
| 14:36:21 | 75,62 | 0.0 |
| 14:35:22 | 75,60 | 0.0 |
| 14:34:21 | 75,63 | 0.0 |
| 14:33:20 | 75,64 | 0.0 |
| 14:32:20 | 75,68 | 0.0 |



