variabel Argentinien 03/35 auf Variabler Zinssatz
WKN: A0DUDM / ISIN: XS0209139244Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.26 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 0 |
| 10.03.26 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 0 |
| 09.03.26 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 0 |
| 06.03.26 | 10,09 | 10,30 | 10,09 | 10,30 | 0 |
| 05.03.26 | 9,96 | 10,20 | 9,96 | 10,15 | 0 |
| 04.03.26 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 0 |
| 03.03.26 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 0 |
| 02.03.26 | 10,12 | 10,12 | 9,87 | 10,11 | 0 |
| 27.02.26 | 10,17 | 10,20 | 10,16 | 10,17 | 0 |
| 26.02.26 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 0 |
| 25.02.26 | 10,10 | 10,25 | 10,10 | 10,22 | 0 |
| 24.02.26 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 0 |
| 23.02.26 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 0 |
| 20.02.26 | 10,07 | 10,17 | 10,07 | 10,17 | 0 |
| 19.02.26 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 0 |
| 18.02.26 | 9,98 | 10,07 | 9,96 | 10,07 | 0 |
| 17.02.26 | 9,88 | 9,94 | 9,81 | 9,94 | 0 |
| 16.02.26 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 0 |
| 13.02.26 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 0 |
| 12.02.26 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 0 |
| 11.02.26 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 0 |
| 10.02.26 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 0 |
| 09.02.26 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 0 |
| 06.02.26 | 9,40 | 9,40 | 9,25 | 9,25 | 0 |
| 05.02.26 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 0 |



