variabel Landesbank Baden-Württemberg 18/26 auf Stufenzins

WKN: LB1P9E / ISIN: DE000LB1P9E4


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.10.18 96,90 97,00 96,80 97,00 0
17.10.18 96,70 96,85 96,70 96,85 0
16.10.18 96,65 96,70 96,65 96,70 0
15.10.18 96,50 96,70 96,50 96,60 0
12.10.18 96,40 96,45 96,40 96,45 0
11.10.18 96,25 96,60 96,25 96,50 0
10.10.18 96,40 96,40 96,40 96,40 0
09.10.18 96,45 96,45 96,30 96,40 0
08.10.18 96,40 96,45 96,35 96,45 0
05.10.18 96,45 96,45 96,35 96,35 0
04.10.18 96,95 96,95 96,45 96,50 0
02.10.18 96,80 97,05 96,80 97,05 0
01.10.18 96,95 96,95 96,80 96,80 0
28.09.18 96,70 96,95 96,70 96,95 0
27.09.18 96,65 96,80 96,65 96,80 0
26.09.18 96,70 96,70 96,60 96,65 0
25.09.18 96,85 96,85 96,60 96,60 0
24.09.18 97,10 97,10 97,00 97,00 0
21.09.18 96,95 97,10 96,95 97,05 0
20.09.18 97,05 97,05 97,00 97,00 0
19.09.18 97,10 97,10 97,00 97,05 0
18.09.18 97,25 97,25 97,25 97,25 0
17.09.18 97,20 97,20 97,20 97,20 0
14.09.18 97,40 97,40 97,30 97,30 0
13.09.18 97,45 97,45 97,35 97,35 0
Seite:  Zurück   76  |     |  78    von   80     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: