variabel Landesbank Baden-Württemberg 18/27 auf Stufenzins

WKN: LB1M2Q / ISIN: DE000LB1M2Q6


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.03.18 96,60 96,88 96,60 96,88 0
14.03.18 96,53 96,58 96,53 96,58 0
13.03.18 96,40 96,53 96,38 96,53 0
12.03.18 96,25 96,43 96,25 96,43 0
09.03.18 96,05 96,38 96,05 96,28 0
08.03.18 96,25 96,38 96,13 96,38 0
07.03.18 96,00 96,28 96,00 96,28 0
06.03.18 96,40 96,40 96,03 96,13 0
05.03.18 96,40 96,40 96,33 96,33 0
02.03.18 96,30 96,48 96,30 96,48 0
01.03.18 96,33 96,33 96,33 96,33 0
28.02.18 96,88 96,88 96,83 96,83 0
27.02.18 96,85 96,85 96,78 96,78 0
26.02.18 96,75 96,88 96,75 96,83 0
23.02.18 96,68 96,68 96,63 96,63 0
22.02.18 96,50 96,58 96,50 96,53 0
21.02.18 96,40 96,53 96,40 96,48 0
20.02.18 96,25 96,38 96,23 96,38 0
19.02.18 96,45 96,45 96,33 96,38 0
16.02.18 96,10 96,33 96,10 96,33 0
15.02.18 96,13 96,13 96,08 96,08 0
14.02.18 96,20 96,20 96,18 96,18 0
13.02.18 96,20 96,23 96,18 96,23 0
12.02.18 96,40 96,40 96,18 96,18 0
09.02.18 96,43 96,48 96,43 96,43 0
Seite:  Zurück   82  |    84    von   84     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: