variabel Landesbank Baden-Württemberg 18/27 auf Stufenzins

WKN: LB1M2Q / ISIN: DE000LB1M2Q6


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
30.05.18 98,30 98,30 98,10 98,23 0
29.05.18 98,20 98,43 97,98 97,98 0
28.05.18 97,95 98,18 97,83 98,18 0
25.05.18 97,40 97,58 97,40 97,58 0
24.05.18 97,30 97,53 97,13 97,53 0
23.05.18 97,08 97,33 97,08 97,33 0
22.05.18 96,65 97,03 96,65 96,98 0
18.05.18 96,60 96,68 96,58 96,63 0
17.05.18 96,58 96,68 96,58 96,63 0
16.05.18 96,73 96,78 96,68 96,78 0
15.05.18 96,90 96,90 96,68 96,68 0
14.05.18 97,20 97,20 96,93 96,93 0
11.05.18 97,35 97,35 97,28 97,28 0
10.05.18 97,15 97,33 97,15 97,23 0
09.05.18 97,35 97,35 97,13 97,28 0
08.05.18 97,55 97,55 97,48 97,48 0
07.05.18 97,45 97,58 97,45 97,53 0
04.05.18 97,30 97,48 97,30 97,43 0
03.05.18 97,10 97,48 97,08 97,48 0
02.05.18 97,10 97,13 97,08 97,13 0
30.04.18 97,10 97,18 97,08 97,18 0
27.04.18 96,85 97,18 96,85 97,18 0
26.04.18 96,75 97,03 96,75 97,03 0
25.04.18 96,75 96,75 96,73 96,73 0
24.04.18 96,93 96,93 96,88 96,88 0
Seite:  Zurück   80  |     |  82    von   84     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: