variabel Landesbank Baden-Württemberg 19/31 auf Stufenzins

WKN: LB13AD / ISIN: DE000LB13AD7


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.04.26 89,35 90,11 89,35 90,11 0
16.04.26 89,68 90,21 89,68 90,05 0
15.04.26 89,32 90,11 89,32 90,03 0
14.04.26 89,01 90,02 89,01 90,02 0
13.04.26 89,17 89,83 89,17 89,71 0
10.04.26 89,59 90,03 89,59 89,87 0
09.04.26 89,49 90,08 89,49 89,91 0
08.04.26 88,68 90,31 88,68 90,19 0
07.04.26 89,14 89,79 89,14 89,40 0
02.04.26 89,14 89,84 89,14 89,84 0
01.04.26 88,98 90,12 88,98 89,81 0
31.03.26 89,23 89,69 89,23 89,68 0
30.03.26 88,87 89,58 88,87 89,58 0
27.03.26 88,70 89,22 88,70 89,22 0
26.03.26 89,12 89,66 89,12 89,40 0
25.03.26 88,82 89,85 88,82 89,78 0
24.03.26 89,38 89,68 89,38 89,61 0
23.03.26 89,24 89,71 89,24 89,71 0
20.03.26 89,30 90,06 89,30 89,61 0
19.03.26 89,50 90,08 89,50 90,00 0
18.03.26 90,04 90,54 90,04 90,20 0
17.03.26 89,94 90,44 89,94 90,39 0
16.03.26 89,82 90,35 89,82 90,29 0
13.03.26 89,89 90,31 89,89 90,19 0
12.03.26 89,66 90,24 89,66 90,24 0
11.03.26 90,51 90,53 90,36 90,36 0
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   72   Weiter  


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: