variabel LBBW 18/28 auf Stufenzins
WKN: LB1QD1 / ISIN: DE000LB1QD14Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.25 | 95,16 | 95,58 | 95,16 | 95,53 | 0 |
| 13.10.25 | 94,71 | 95,51 | 94,71 | 95,51 | 0 |
| 10.10.25 | 94,64 | 95,41 | 94,64 | 95,41 | 0 |
| 09.10.25 | 94,67 | 95,36 | 94,67 | 95,34 | 0 |
| 08.10.25 | 94,58 | 95,37 | 94,58 | 95,37 | 0 |
| 07.10.25 | 94,95 | 95,28 | 94,95 | 95,28 | 0 |
| 06.10.25 | 94,92 | 95,31 | 94,92 | 95,29 | 0 |
| 03.10.25 | 94,57 | 95,28 | 94,57 | 95,27 | 0 |
| 02.10.25 | 94,58 | 95,27 | 94,58 | 95,27 | 0 |
| 01.10.25 | 94,87 | 95,28 | 94,87 | 95,27 | 0 |
| 30.09.25 | 94,50 | 95,22 | 94,50 | 95,22 | 0 |
| 29.09.25 | 94,46 | 95,21 | 94,46 | 95,20 | 0 |
| 26.09.25 | 94,03 | 95,16 | 94,03 | 95,16 | 0 |
| 25.09.25 | 93,88 | 94,78 | 93,88 | 94,73 | 0 |
| 24.09.25 | 94,10 | 94,83 | 94,10 | 94,57 | 0 |
| 23.09.25 | 94,13 | 94,83 | 94,13 | 94,81 | 0 |
| 22.09.25 | 94,10 | 94,84 | 94,10 | 94,83 | 0 |
| 19.09.25 | 94,14 | 94,82 | 94,14 | 94,80 | 0 |
| 18.09.25 | 94,15 | 94,89 | 94,15 | 94,84 | 0 |
| 17.09.25 | 94,51 | 94,88 | 94,51 | 94,85 | 0 |
| 16.09.25 | 94,14 | 94,85 | 94,14 | 94,85 | 0 |
| 15.09.25 | 94,47 | 94,86 | 94,47 | 94,84 | 0 |
| 12.09.25 | 94,54 | 94,82 | 94,54 | 94,82 | 0 |
| 11.09.25 | 94,60 | 94,98 | 94,60 | 94,89 | 0 |
| 10.09.25 | 94,29 | 94,99 | 94,29 | 94,95 | 0 |



