variabel LBBW 19/27 auf Stufenzins
WKN: LB1199 / ISIN: DE000LB11991Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.26 | 97,05 | 97,42 | 97,05 | 97,42 | 0 |
| 03.02.26 | 97,06 | 97,41 | 97,06 | 97,40 | 0 |
| 02.02.26 | 97,42 | 97,42 | 97,41 | 97,41 | 0 |
| 30.01.26 | 97,06 | 97,42 | 97,06 | 97,42 | 0 |
| 29.01.26 | 96,70 | 97,46 | 96,70 | 97,42 | 0 |
| 28.01.26 | 97,03 | 97,45 | 97,03 | 97,40 | 0 |
| 27.01.26 | 96,65 | 97,38 | 96,65 | 97,38 | 0 |
| 26.01.26 | 96,63 | 97,39 | 96,63 | 97,36 | 0 |
| 23.01.26 | 96,99 | 97,34 | 96,99 | 97,33 | 0 |
| 22.01.26 | 96,99 | 97,35 | 96,99 | 97,34 | 0 |
| 21.01.26 | 96,99 | 97,36 | 96,99 | 97,34 | 0 |
| 20.01.26 | 96,98 | 97,39 | 96,98 | 97,34 | 0 |
| 19.01.26 | 96,94 | 97,37 | 96,94 | 97,33 | 0 |
| 16.01.26 | 96,95 | 97,29 | 96,95 | 97,29 | 0 |
| 15.01.26 | 96,60 | 97,31 | 96,60 | 97,30 | 0 |
| 14.01.26 | 96,58 | 97,30 | 96,58 | 97,30 | 0 |
| 13.01.26 | 96,57 | 97,28 | 96,57 | 97,28 | 0 |
| 12.01.26 | 96,57 | 97,28 | 96,57 | 97,27 | 0 |
| 09.01.26 | 96,58 | 97,32 | 96,58 | 97,27 | 0 |
| 08.01.26 | 96,58 | 97,34 | 96,58 | 97,28 | 0 |
| 07.01.26 | 96,55 | 97,28 | 96,55 | 97,28 | 0 |
| 06.01.26 | 96,86 | 97,25 | 96,86 | 97,25 | 0 |
| 05.01.26 | 97,21 | 97,22 | 97,21 | 97,21 | 0 |
| 02.01.26 | 96,50 | 97,26 | 96,50 | 97,21 | 0 |
| 30.12.25 | 96,83 | 97,20 | 96,83 | 97,20 | 0 |



