variabel Macquarie Group 17/28 auf 3M USD LIBOR

WKN: A19SSR / ISIN: US55608KAK16


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.02.25 96,42 96,64 96,42 96,64 0
13.02.25 96,35 96,47 96,35 96,47 0
12.02.25 96,41 96,41 96,22 96,22 0
11.02.25 96,46 96,46 96,44 96,44 0
10.02.25 96,38 96,47 96,38 96,47 0
07.02.25 96,48 96,48 96,45 96,45 0
06.02.25 96,57 96,58 96,57 96,58 0
05.02.25 96,58 96,69 96,58 96,69 0
04.02.25 96,46 96,54 96,46 96,54 0
03.02.25 96,39 96,51 96,39 96,51 0
31.01.25 96,50 96,56 96,50 96,56 0
30.01.25 96,59 96,59 96,53 96,53 0
29.01.25 96,60 96,60 96,53 96,53 0
28.01.25 96,48 96,50 96,48 96,50 0
27.01.25 96,52 96,52 96,52 96,52 0
24.01.25 96,45 96,47 96,45 96,47 0
23.01.25 96,30 96,33 96,30 96,33 0
22.01.25 96,31 96,35 96,31 96,35 0
21.01.25 96,41 96,41 96,36 96,36 0
20.01.25 96,34 96,36 96,34 96,36 0
17.01.25 96,43 96,43 96,37 96,37 0
16.01.25 96,29 96,42 96,29 96,42 0
15.01.25 96,07 96,30 96,07 96,30 0
14.01.25 96,07 96,07 96,04 96,04 0
13.01.25 95,96 95,97 95,96 95,97 0
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   47     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: